Информация
Наш жилищный фонд
Список домов ООО УК «ТЭСК» | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Адрес | Этажность | Кол-во подъездов | Кол-во квартио | Год постройки | Наличие газа | Принят в управление | |||||
1 | 25 октября,46 | 5 | 3 | 48 | 1960 | газ, баллон | 1/1/2024 | |||||
2 | Водопроводная, 36 | 4 | 7 | 63 | 1958 | 11/1/2007 | ||||||
3 | Володарского,34 | 5 | 6 | 76 | 1965 | газ | 12/5/2008 | |||||
4 | Володарского,47 | 4 | 7 | 75 | 1961 | 9/2/2010 | ||||||
5 | Володарского,51 | 4 | 2 | 32 | 1961 | газ, баллон | 4/29/2009 | |||||
6 | Воровского,23 | 5 | 4 | 60 | 1973 | 3/5/2009 | ||||||
7 | Геологоразведчиков,1 | 5 | 8 | 128 | 1966 | газ | 11/7/2007 | |||||
8 | Заречный,12 | 10 | 4 | 128 | 1994 | 6/1/2024 | ||||||
9 | Игримская,17 | 5 | 6 | 90 | 1984 | 7/17/2009 | ||||||
10 | Котовского,5 | 4 | 3 | 38 | 1963 | газ | 10/23/2013 | |||||
11 | Котовского,52 | 5 | 4 | 64 | 1964 | газ | 10/31/2007 | |||||
12 | Ленина,9 | 5 | 3 | 48 | 1968 | 8/20/2007 | ||||||
13 | Ленина,63 | 5 | 3 | 48 | 1960 | 12/21/2008 | ||||||
14 | Ленина,65 | 4 | 7 | 81 | 1964 | газ | 12/21/2008 | |||||
15 | Ленина,69а | 4 | 7 | 78 | 1960 | 10/1/2021 | ||||||
16 | Ленина,71 | 4 | 4 | 46 | 1953 | 11/9/2023 | ||||||
17 | Ленина,79 | 4 | 2 | 29 | 1962 | газ | 8/1/2015 | |||||
18 | Луначарского,9 | 5 | 4 | 64 | 1970 | газ | 11/19/2007 | |||||
19 | Мельникайте,69 | 14 | 1 | 94 | 1985 | 11/12/2007 | ||||||
20 | Малиновского,6а | 10 | 3 | 137 | 2009 | 3/1/2012 | ||||||
21 | Малиновского, 6а к.1 | 14/16 | 2 | 106 | 2011 | 11/1/2012 | ||||||
22 | Малыгина, 84 | 10 | 1 | 56 | 1994 | 3/1/2017 | ||||||
23 | Малышева,37 | 5 | 4 | 64 | 1968 | газ | 10/1/2021 | |||||
24 | Минская,5а | 5 | 4 | 68 | 1967 | Газ | 6/5/2012 | |||||
25 | Немцова,39 | 9 | 7 | 252 | 1980 | 11/12/2008 | ||||||
26 | Немцова,41 | 9 | 6 | 216 | 1980 | 11/4/2008 | ||||||
27 | Одесская,44 к.1 | 15 | 1 | 69 | 2009 | 10/1/2021 | ||||||
28 | Оловянникова,15 | 5 | 3 | 38 | 1977 | 10/1/2022 | ||||||
29 | Осипенко,84а | 9 | 1 | 40 | 1988 | 11/21/2007 | ||||||
30 | Орджоникидзе,1а | 4 | 2 | 30 | 1960 | газ, баллон | 2/1/2024 | |||||
31 | Орджоникидзе,50а | 5 | 2 | 14 | 1960 | 10/1/2021 | ||||||
32 | Орджоникидзе,56а | 4 | 2 | 32 | 1960 | 10/8/2007 | ||||||
33 | Первомайская,34 | 16 | 1 | 48 | 2007 | 12/1/2019 | ||||||
34 | Профсоюзная,79 | 5 | 4 | 56 | 1969 | газ | 10/18/2007 | |||||
35 | Профсоюзная,88 | 5 | 4 | 64 | 1964 | газ | 10/1/2021 | |||||
36 | Профсоюзная,30 | 9 | 6 | 216 | 1979 | 10/1/2021 | ||||||
37 | Профсоюзная,5 | 5 | 4 | 64 | 1967 | газ | 7/17/2014 | |||||
38 | Перекопская,3 | 4 | 3 | 32 | 1992 | 8/27/2007 | ||||||
39 | Республики,10 | 4 | 6 | 50 | 1990 | 8/19/2007 | ||||||
40 | Республики,45 | 4 | 8 | 60 | 1947 | 11/17/2008 | ||||||
41 | Республики,48 | 5 | 4 | 41 | 1963 | 11/17/2008 | ||||||
42 | Республики,58 | 4 | 7 | 70 | 1959 | 11/17/2008 | ||||||
43 | Республики,155б | 10 | 1 | 36 | 1986 | 8/1/2015 | ||||||
44 | Рижская,84 | 10 | 1 | 28 | 1998 | 6/1/2011 | ||||||
45 | С.Щедрина,32 | 5 | 3 | 34 | 1980 | 4/4/2009 | ||||||
46 | Свердлова,2 | 5 | 3 | 56 | 1965 | газ, баллон | 5/1/2023 | |||||
47 | Седова,64а | 8 | 2 | 213 | 1981 | 4/29/2009 | ||||||
48 | Седова,66 | 8 | 2 | 223 | 1978 | 4/29/2009 | ||||||
49 | Советская,126 | 4 | 2 | 32 | 1961 | 10/26/2007 | ||||||
50 | Ставропольская,13 | 9 | 6 | 216 | 1982 | 8/1/2015 | ||||||
51 | Урицкого,44 | 5 | 3 | 54 | 1964 | газ | 12/26/2008 | |||||
52 | Холодильная,42а | 5 | 6 | 80 | 1976 | 12/1/2023 | ||||||
53 | Холодильная,56 | 10 | 4 | 158 | 1992 | 12/3/2007 | . | |||||
54 | Хохрякова,69 | 5 | 2 | 36 | 1965 | 10/2/2009 | ||||||
55 | Хохрякова,52 | 4 | 2 | 32 | 1960 | газ, баллон | 7/1/2023 | |||||
56 | Хохрякова,78 | 4 | 3 | 48 | 1965 | 11/12/2007 | ||||||
57 | Хохрякова,83 | 5 | 3 | 40 | 1971 | 6/21/2012 | ||||||
58 | Хохрякова,95 | 5 | 2 | 38 | 1973 | газ, баллон | 9/15/2007 | |||||
59 | Челюскинцев,59 | 3 | 2 | 24 | 1918 | 11/1/2016 | ||||||
60 | Шиллера,47 | 5 | 3 | 36 | 1986 | 11/23/2007 |
О готовности к отопительному сезону 2022/2023
- Паспорт-готовности-2022-2023.pdf (472КБ)
- Акт-проверки-1 2022-2023.pdf (806КБ)
- Акт-проверки-2 2022-2023.pdf (531КБ)
- Акт-проверки-3 2022-2023.pdf (433КБ)
Ежегодный отчет по обслуживанию домов
2022
2023